Dụng cụ này được thiết kế để đo giá trị điện trở của các vật liệu cách điện khác nhau, cũng như điện trở cách điện của máy biến áp, động cơ, dây cáp và các thiết bị điện khác. Ngoài ra, nó còn có chức năng điều chỉnh điện áp theo từng bước, cho phép xuất ra nhiều mức điện áp riêng biệt (ví dụ: model 15kV có thể tạo ra đầu ra 12kV, do đó cung cấp phạm vi ứng dụng rộng hơn).
| tham số | Giá trị | Nghị quyết |
|---|---|---|
| Chức năng | Kiểm tra điện trở cách điện, Kiểm tra điện áp, Kiểm tra dòng điện một chiều, Kiểm tra điện dung | - |
| Điều kiện tham chiếu | 23°C ± 5°C, 75% RH | - |
| Điện áp định mức (Bộ 1) | 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V | - |
| Dải điện trở cách điện (Bộ 1) | 0,01MΩ – 10TΩ | 0,01MΩ |
| Điện áp định mức (Bộ 2) | 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV | - |
| Dải điện trở cách điện (Bộ 2) | 0,01MΩ – 35TΩ | 0,01MΩ |
| Điện áp định mức (Bộ 3) | 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV, 15 kV | - |
| Dải điện trở cách điện (Bộ 3) | 0,01MΩ – 50TΩ | 0,01MΩ |
| Điện áp đo (V) | Điện áp định mức × (1 ± 10%) | - |
| Dải điện áp DC | 0 – 1000V | 0,1 V |
| Dải điện áp xoay chiều | 0 – 750V | 0,1 V |
| dòng điện một chiều | 0,1 nA – 6 mA | 0,1 nA |
| điện dung | 10 nF – 50 F | 10 nF |
![]()
![]()
![]()
![]()
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá