XHMR Series Digital insulation resistance tester, còn được gọi là megohmmeter, high-voltage insulation resistance tester, v.v., được sử dụng để kiểm tra kháng cách nhiệt.
Đồng hồ này có công suất đầu ra lớn và nhiều cấp độ điện áp đầu ra (có 6 cấp độ điện áp).
Nó phù hợp để đo giá trị kháng của các vật liệu cách nhiệt khác nhau và kháng cách nhiệt của biến áp, động cơ, cáp và thiết bị điện.
Chức năng: Kiểm tra kháng cách nhiệt (IR),PI&DAR,kiểm tra điện áp,kiểm tra dòng DC,kiểm tra công suất,điện áp điều chỉnh bước
Phạm vi:0.01MΩ~50TΩ
Pin lithium tích hợp
Điện áp đầu ra: 500/1000/2500/5KV/10KV/15KV,
Điện mạch ngắn:≥6mA
Chức năng | Xét nghiệm kháng cách nhiệt, thử nghiệm điện áp | ||
Các điều kiện cơ bản | 23oC ± 5oC, dưới 75%rh | ||
Điện áp định số | 500/1000/2500/5KV/10KV/15KV | ||
Phạm vi kháng cách nhiệt | 0.01MΩ~50TΩ | Nghị quyết:0.01MΩ | |
Điện áp đo (V) | Điện áp định số×(1±10%) | ||
Khả năng | 1nF-50uF | ||
Điện mạch ngắn đầu ra | ≥6mA@10KV | ||
Đo tỷ lệ hấp thụ và chỉ số phân cực | với | ||
nguồn cung cấp điện | 12.6V Pin lithium sạc lại | ||
Đèn hậu | Đèn nền màn hình màu xám và trắng có thể điều khiển, phù hợp để sử dụng ở những nơi tối | ||
chế độ hiển thị | Màn hình LCD lớn 4 chữ số, đèn nền màn hình màu xám và trắng | ||
Kích thước màn hình LCD | 108mm × 65mm | ||
Kích thước mét | chiều dài chiều rộng chiều cao:277.2mm × 227.5mm × 153mm | ||
Giao diện USB | Với giao diện USB, giám sát phần mềm, dữ liệu lưu trữ có thể được tải lên máy tính, lưu và in | ||
đường truyền thông | Dây liên lạc USB 1 | ||
chì thử nghiệm | Cột điện áp cao màu đỏ 3 mét, đường thử điện áp cao màu đen 1,5 mét, đường xanh lá cây 1,5 mét | ||
lưu trữ dữ liệu | 500 nhóm, nhấp nháy "FULL" biểu tượng cho thấy rằng lưu trữ là đầy đủ | ||
Truy cập dữ liệu | Chức năng truy cập dữ liệu: Hiển thị biểu tượng "MR" | ||
Hiển thị tràn | Chức năng tràn trên phạm vi: Hiển thị biểu tượng "OL" | ||
Chức năng báo động | Nếu nó lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị được thiết lập, một cảnh báo sẽ được phát ra. | ||
Tiêu thụ năng lượng | Chế độ chờ: 30mA tối đa (đóng đèn nền), bật đèn nền: 42mA tối đa, Đánh giá: 200mA tối đa (đóng đèn hậu) |
||
Trọng lượng | 2750g | ||
điện áp pin | Điện áp pin thấp, hiển thị biểu tượng pin thấp | ||
Tự động tắt | Máy đo tắt sau 15 phút không hoạt động | ||
Kháng cách nhiệt | ≥50MΩ ((giữa đường đo và khung) | ||
Cự kháng điện áp | AC3kV/50Hz 1 phút | ||
Nhiệt độ hoạt động và độ ẩm | -10oC ~ + 50oC < 85% RH | ||
Nhiệt độ và độ ẩm lưu trữ | -15oC ~ + 55oC < 90% RH | ||
Phù hợp với các quy định an toàn | IEC61010-1, IEC1010-2-31, IEC61557-1/5, IEC60529 ((IP54) |
Màn hình hiển thị và chức năng giới thiệun