| Mô hình không. | Điện áp định số | Vận tải Công suất |
Sức mạnh Bơm an toàn |
| XHDP-30 | 30kV (Đỉnh) |
0.1Hz,≤1.1μF | 8A |
| 00,05Hz,≤ 2,2μF | |||
| 00,02Hz,≤ 5,5μF | |||
| XHDP-40 | 40kV (đỉnh) | 0.1Hz,≤1.1μF | 8A |
| 00,05Hz,≤ 2,2μF | |||
| 00,02Hz,≤ 5,5μF | |||
| XHDP-50 | 50kV (Đỉnh) |
0.1Hz,≤1.1μF | 10A |
| 00,05Hz,≤ 2,2μF | |||
| 00,02Hz,≤ 5,5μF | |||
| XHDP-60 | 60kV (đỉnh) | 0.1Hz,≤1.1μF | 10A |
| 00,05Hz,≤ 2,2μF | |||
| 00,02Hz,≤ 5,5μF | |||
| XHDP-80 | 80kV (Đỉnh) |
0.1Hz,≤1.1μF | 20A |
| 00,05Hz,≤ 2,2μF | |||
| 00,02Hz,≤ 5,5μF | |||
| XHDP-90 | 90kV (Đỉnh) |
0.1Hz,≤1.1μF | 30A |
| 00,05Hz,≤ 2,2μF | |||
| 00,02Hz,≤ 5,5μF |