Bộ kiểm tra AC DC Hipot Hv Transformer Hệ thống kiểm tra điện áp cao cho kiểm tra điện
XHYB Thiết bị thử nghiệm điện áp cao tần số nguồn
Sử dụng nguồn điện tần số công nghiệp 220V (380V cho 10KVA trở lên) để kết nối với hộp điều khiển (bộ) (đây là thiết bị hỗ trợ cho máy biến áp thử nghiệm, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của hộp điều khiển (bộ) để biết thông tin chi tiết), và điều chỉnh điện áp 0-220V/380V thông qua bộ điều chỉnh điện áp tự động để đưa vào cuộn sơ cấp của máy biến áp thử nghiệm. Theo nguyên lý cảm ứng điện từ, cuộn dây thứ cấp (điện áp cao) thu được cùng bội số của biên độ điện áp theo tỷ lệ số vòng dây của nó với cuộn sơ cấp - điện áp cao tần số công nghiệp. Điện áp cao tần số công nghiệp này có thể được chỉnh lưu bằng chồng silicon điện áp cao và lọc bằng tụ điện để thu được điện áp cao DC, trong đó biên độ là căn bậc hai của 2 lần giá trị hiệu dụng của điện áp cao tần số công nghiệp.
Loạt sản phẩm này được chia thành ba loại: loại AC, loại hai mục đích AC/DC và kết nối với đầu nối 200V có thể được kết nối thành máy biến áp thử nghiệm kích thích nối tiếp.
Thông số kỹ thuật chính:
Các tính năng chính:
☆Dòng XHY ngâm dầu, dòng XHG loại khô, dòng XHQ loại bơm hơi.
☆Nó có các chức năng quá dòng, khởi động từ số không, v.v., có thể hiển thị các giá trị như điện áp và dòng điện.
☆Được trang bị rơle quá dòng, điều chỉnh điện áp đầu ra bằng điện/thủ công (theo yêu cầu)
Thông số kỹ thuật:
| Công suất (KVA) |
Đầu ra điện áp cao(KV) | Dòng điện áp cao(mA) | Đầu vào điện áp thấp | Tỷ lệ biến đổi | Tăng nhiệt độºC 30 phút |
|||
| AC | DC | AC | DC | Điện ápV | Dòng điệnA | |||
| 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
| 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/25 | 500 | 10 |
| 15 | 50 | 70 | 300 | 100 | 400 | 37.5 | 500 | 10 |
| 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| 25 | 50 | 70 | 500 | 100 | 400 | 62.5 | 500 | 10 |
| 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| 5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| 10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/400 | 50/25 | 1000 | 10 |
| 15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
| 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| 25 | 100 | 140 | 250 | 100 | 400 | 62.5 | 1000 | 10 |
| 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
| 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| 75 | 100 | 140 | 750 | 100 | 400 | 187.5 | 1000 | 10 |
| 100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |

Nếu bạn cần tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với tôi
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá