Bộ dụng cụ kiểm tra AC DC Hipot Máy biến áp Hv Hệ thống kiểm tra điện áp cao để kiểm tra điện
XHYB Thiết bị kiểm tra điện áp cao tần số điện
Sử dụng nguồn điện công nghiệp 220V (380V cho 10KVA trở lên) để kết nối với hộp điều khiển (bộ) (đây là thiết bị hỗ trợ cho máy biến áp thử nghiệm, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của hộp điều khiển (bộ) để biết thông tin chi tiết) và điều chỉnh điện áp 0-220V/380V thông qua bộ điều chỉnh điện áp tự động để đưa vào cuộn dây sơ cấp của máy biến áp thử nghiệm. Theo nguyên tắc cảm ứng điện từ, cuộn dây thứ cấp (điện áp cao) thu được bội số tương tự của biên độ điện áp theo tỷ lệ số vòng của nó với cuộn dây sơ cấp - điện áp cao tần số công nghiệp. Điện áp cao tần số công nghiệp này có thể được chỉnh lưu bằng ngăn xếp silicon điện áp cao và lọc bằng tụ điện để có được điện áp cao DC, trong đó biên độ là căn bậc hai của 2 lần giá trị hiệu dụng của điện áp cao tần số công nghiệp.
Dòng sản phẩm này được chia thành ba loại: loại AC, loại AC/DC đa năng và kết nối với vòi 200V có thể được kết nối thành máy biến áp thử nghiệm kích thích nối tiếp.
Thông số kỹ thuật chính:
Các tính năng chính:
☆Loại ngâm dầu dòng XHY, loại khô dòng XHG, loại bơm hơi dòng XHQ.
☆Nó có các chức năng quá dòng, khởi động bằng không, v.v., có thể hiển thị các giá trị như điện áp và dòng điện.
☆Được trang bị rơ le quá dòng, điều chỉnh điện áp đầu ra bằng điện/thủ công (theo yêu cầu)
Thông số kỹ thuật:
| Công suất (KVA) |
Điện áp cao đầu ra(KV) | Dòng điện cao áp(mA) | Điện áp thấp đầu vào | Tỷ lệ biến đổi | Tăng nhiệt độºC 30 phút |
|||
| AC | DC | AC | DC | Điện ápV | Dòng điệnA | |||
| 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
| 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/25 | 500 | 10 |
| 15 | 50 | 70 | 300 | 100 | 400 | 37.5 | 500 | 10 |
| 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| 25 | 50 | 70 | 500 | 100 | 400 | 62.5 | 500 | 10 |
| 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| 5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| 10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/400 | 50/25 | 1000 | 10 |
| 15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
| 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| 25 | 100 | 140 | 250 | 100 | 400 | 62.5 | 1000 | 10 |
| 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
| 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| 75 | 100 | 140 | 750 | 100 | 400 | 187.5 | 1000 | 10 |
| 100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |

Nếu bạn cần tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với tôi