| Đầu ra dòng điện xoay chiều | Độ chính xác đầu ra | lớp 0.2 |
|---|---|---|
| Đầu ra dòng điện pha (RMS) | 0~40A | |
| Đầu ra dòng điện ba pha song song (RMS) | 0~120A | |
| Giá trị làm việc cho phép của dòng điện pha trong thời gian dài (giá trị hiệu dụng) | 10A | |
| Công suất đầu ra dòng điện pha tối đa | 420VA | |
| Công suất đầu ra tối đa | 900VA khi dòng điện ba pha song song ở mức đầu ra tối đa | |
| Khi cho phép đầu ra tối đa của dòng điện ba pha song song hoạt động, thời gian làm việc là 10 giây | ||
| Dải tần số (sóng cơ bản) | 20~1000Hz | |
| Số lần hài | 1-20 lần | |
| Đầu ra dòng điện một chiều | Độ chính xác đầu ra | lớp 0.2 |
| Đầu ra dòng điện | 0~±10A / mỗi pha, 0~±30A / ba pha song song | |
| Điện áp tải đầu ra tối đa | 20V | |
| Đầu ra điện áp xoay chiều | Độ chính xác đầu ra | lớp 0.2 |
| Đầu ra điện áp pha (giá trị hiệu dụng) | 0~120V | |
| Đầu ra điện áp dây (giá trị hiệu dụng) | 0~240V | |
| Công suất đầu ra điện áp pha/điện áp dây | 80VA / 100VA | |
| Dải tần số (sóng cơ bản) | 20~1000Hz | |
| Số lần hài | 1-20 lần | |
| Đầu ra điện áp một chiều | Độ chính xác đầu ra | lớp 0.2 |
| Biên độ đầu ra điện áp pha | 0~±160V | |
| Biên độ đầu ra điện áp dây | 0~±320V | |
| Công suất điện áp pha/điện áp dây | 70VA / 140VA | |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá